Narach
INVESTMENT
| Rate of return | Rate of return | Risk | Marketability | Tax Benefit | Convenience | |
| Annual Income | Capital Appreciation | |||||
| Financial Securities | ||||||
| Equity | Low | High | High | High | Yes | High |
| Non-convertible Debentures | High | Low | Low | Average | Nil | High |
| Financial Securities (Non-securitized) | ||||||
| Bank deposits | Low | Nil | Low | High | Yes | High |
| Provident fund | Nil | High | Nil | Average | Yes | High |
| Life insurance | Nil | High | Nil | Average | Yes | High |
| Mutual funds | ||||||
| Growth/equity | Low | High | High | High | Yes | High |
| Income/debt | High | Low | Low | High | Yes | High |
| Real assets | ||||||
| Real estate | Low | High | Low | Low | Limited | Average |
| Gold/silver | Nil | Average | Average | Average | Nil | Average |
Go to the: HOME PAGE
(C) 2010 MobileNarachInvestment - Privacy - Disclaimer